|
|
| Moq: | 1 INSTELLEN |
| Prijs: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Standaardverpakking: | Industriële plastic filmverpakking, bevestigd met stalen draad. |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30 sets per maand |
Deze automatische productielijn voor het vormen van koude rollen is speciaal gebouwd voor de productie van trapeziumvormige IBR-metalen dakpanelen die veel worden toegepast in moderne bouwprojecten.De apparatuur wordt veel gebruikt door producenten van dakbedekkingsmateriaal voor industriële installaties, logistieke magazijnen, commerciële gebouwen en woonwoningen waar duurzame en kosteneffectieve dakoplossingen nodig zijn.
De machine kan gegalvaniseerd staal en voorgeverfde stalen spoelen verwerken met een standaarddikte van 0,3 tot 0,8 mm.platte stalen spoelen worden geleidelijk gevormd tot goed gedefinieerde dakpanelen met hoge ribbenDe afgewerkte IBR-profielen bieden een uitstekende draagkracht, verbeterde stijfheid en een efficiënte regenwaterafvoer, waardoor ze geschikt zijn voor zowel structurele als esthetische dakbedekkingen.
| Structuur | Dubbele steun | |
|---|---|---|
| Werkformulier | handmatig, gemotoriseerd of hydraulisch | |
| Laadcapaciteit | 5T/7T/10T, aanpasbaar | |
| Breedte van de spoel | 1250 mm, aanpasbaar | |
| Inwendige diameter | Φ450 - Φ550 mm | |
| Buitendeursdiameter | 1500 mm | |
| Model | DC-MU1 |
| Gidsrol | Regelt spoel voedingsbreedte | |
|---|---|---|
| Voorgesneden broocherscherf | Snijdt de stalen spoel voor het rollen | |
| Digitaal scherm | Toont de voedingsbreedte direct |
| Werksnelheid | Ongeveer 20 m/min | |
|---|---|---|
| Structuur | Tipe wandpaneel: optioneel: gietijzeren steunstukken of leidpilaren | |
| Voersysteem | Kettingstelsel: optioneel | |
| Vorming van stations | 18 standen | |
| Schachtdiameter | 70 mm vaste as | |
| Motorvermogen | 5.5 Kw | |
| Materiaal van de rol | 45# gepolijst en gechromeerd staal HRC58-62° | |
| Materiaal van de as | Gelast staal van hoge kwaliteit 45# (CNC-draaibank) | |
| Materiaal van stalen spoelen | PPGI of GI | |
| Dikte van de stalen spoel | 0.25-0.8mm |
| Vermogensoort | Hydraulisch (motortype optioneel) | |
|---|---|---|
| Hydraulische kracht | 4-5,5 kW, aanpasbaar | |
| Bladmateriaal | Cr12 Mov | |
| Hardheid | Verdoofbehandeling HRC 58 - 62° |
| Oplossing 1: Uitlooptabel | Niet-aangedreven, voornamelijk handmatig bedienen | Lengte 4 m, aanpasbaar | |
|---|---|---|---|
| Oplossing 2: Automatische stapler | Motorisch, 3 kW | Lengte 4m-6m, aanpasbaar |
| PLC-merk | Delta, aanpasbaar | |
|---|---|---|
| Codeermerk | Omron, aanpasbaar | |
| Aanraakscherm | MCGS, aanpasbaar | |
| Stroomvoorziening | 380v, 50HZ, 3-fase (afhankelijk van de klant) | |
| Taal | Chinees + Engels, Spaans, Frans, Russisch, etc. | |
| Type operatie | Manuele/automatische tweetypschakelaar |
| Motorvermogen | 5.5 kW | |
|---|---|---|
| Olie vereist | N32 of N46 hydraulische olie | |
| Ontwerp | Inclusief ventilatorkoelsysteem | |
| Optioneel gebruik | Kan worden geïnstalleerd op of in de rol voormalige om ruimte te besparen |
| Component | Hoeveelheid |
|---|---|
| Hydraulische ontkoppelmachine | 1 set |
| Voormalige rol | 1 set |
| Hydraulische snijmachine | 1 set |
| Buiten tafel | 2 sets |
| PLC-kast | 1 set |
| Hydraulisch station | 1 set |
Om een stabiele en nauwkeurige productie te garanderen, is de rollenvormingslijn gebouwd met een zwaar gelast machineframe en hoogprecisie rollen van gehard staal.Elke vormgang is zorgvuldig ontworpen om consistente profiel afmetingen te behouden en het materiaal stress tijdens continue werking te minimaliserenDit ontwerp draagt bij tot de lange termijn mechanische betrouwbaarheid en uniforme productkwaliteit, zelfs tijdens langere productieschakels.
Het systeem is uitgerust met een intuïtief PLC-gebaseerd besturingsplatform met een touchscreen-interface.en werkingssnelheid volgens de projectvereistenOnder normale werkomstandigheden bereikt de lijn een stabiele uitgangssnelheid van ongeveer 10 tot 15 meter per minuut.nauwkeurige snijdingen zonder randvervorming, waardoor een soepele installatie ter plaatse wordt gewaarborgd.
Met zijn flexibele configuratiemogelijkheden, betrouwbare prestaties en lage onderhoudsvereisten,Deze IBR dakpaneel rollen vormmachine biedt dakbedekkingsfabrikanten een efficiënte en professionele oplossing voor de productie van metalen dakbedekkingen in grote hoeveelheden.
|
|
| Moq: | 1 INSTELLEN |
| Prijs: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Standaardverpakking: | Industriële plastic filmverpakking, bevestigd met stalen draad. |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30 sets per maand |
Deze automatische productielijn voor het vormen van koude rollen is speciaal gebouwd voor de productie van trapeziumvormige IBR-metalen dakpanelen die veel worden toegepast in moderne bouwprojecten.De apparatuur wordt veel gebruikt door producenten van dakbedekkingsmateriaal voor industriële installaties, logistieke magazijnen, commerciële gebouwen en woonwoningen waar duurzame en kosteneffectieve dakoplossingen nodig zijn.
De machine kan gegalvaniseerd staal en voorgeverfde stalen spoelen verwerken met een standaarddikte van 0,3 tot 0,8 mm.platte stalen spoelen worden geleidelijk gevormd tot goed gedefinieerde dakpanelen met hoge ribbenDe afgewerkte IBR-profielen bieden een uitstekende draagkracht, verbeterde stijfheid en een efficiënte regenwaterafvoer, waardoor ze geschikt zijn voor zowel structurele als esthetische dakbedekkingen.
| Structuur | Dubbele steun | |
|---|---|---|
| Werkformulier | handmatig, gemotoriseerd of hydraulisch | |
| Laadcapaciteit | 5T/7T/10T, aanpasbaar | |
| Breedte van de spoel | 1250 mm, aanpasbaar | |
| Inwendige diameter | Φ450 - Φ550 mm | |
| Buitendeursdiameter | 1500 mm | |
| Model | DC-MU1 |
| Gidsrol | Regelt spoel voedingsbreedte | |
|---|---|---|
| Voorgesneden broocherscherf | Snijdt de stalen spoel voor het rollen | |
| Digitaal scherm | Toont de voedingsbreedte direct |
| Werksnelheid | Ongeveer 20 m/min | |
|---|---|---|
| Structuur | Tipe wandpaneel: optioneel: gietijzeren steunstukken of leidpilaren | |
| Voersysteem | Kettingstelsel: optioneel | |
| Vorming van stations | 18 standen | |
| Schachtdiameter | 70 mm vaste as | |
| Motorvermogen | 5.5 Kw | |
| Materiaal van de rol | 45# gepolijst en gechromeerd staal HRC58-62° | |
| Materiaal van de as | Gelast staal van hoge kwaliteit 45# (CNC-draaibank) | |
| Materiaal van stalen spoelen | PPGI of GI | |
| Dikte van de stalen spoel | 0.25-0.8mm |
| Vermogensoort | Hydraulisch (motortype optioneel) | |
|---|---|---|
| Hydraulische kracht | 4-5,5 kW, aanpasbaar | |
| Bladmateriaal | Cr12 Mov | |
| Hardheid | Verdoofbehandeling HRC 58 - 62° |
| Oplossing 1: Uitlooptabel | Niet-aangedreven, voornamelijk handmatig bedienen | Lengte 4 m, aanpasbaar | |
|---|---|---|---|
| Oplossing 2: Automatische stapler | Motorisch, 3 kW | Lengte 4m-6m, aanpasbaar |
| PLC-merk | Delta, aanpasbaar | |
|---|---|---|
| Codeermerk | Omron, aanpasbaar | |
| Aanraakscherm | MCGS, aanpasbaar | |
| Stroomvoorziening | 380v, 50HZ, 3-fase (afhankelijk van de klant) | |
| Taal | Chinees + Engels, Spaans, Frans, Russisch, etc. | |
| Type operatie | Manuele/automatische tweetypschakelaar |
| Motorvermogen | 5.5 kW | |
|---|---|---|
| Olie vereist | N32 of N46 hydraulische olie | |
| Ontwerp | Inclusief ventilatorkoelsysteem | |
| Optioneel gebruik | Kan worden geïnstalleerd op of in de rol voormalige om ruimte te besparen |
| Component | Hoeveelheid |
|---|---|
| Hydraulische ontkoppelmachine | 1 set |
| Voormalige rol | 1 set |
| Hydraulische snijmachine | 1 set |
| Buiten tafel | 2 sets |
| PLC-kast | 1 set |
| Hydraulisch station | 1 set |
Om een stabiele en nauwkeurige productie te garanderen, is de rollenvormingslijn gebouwd met een zwaar gelast machineframe en hoogprecisie rollen van gehard staal.Elke vormgang is zorgvuldig ontworpen om consistente profiel afmetingen te behouden en het materiaal stress tijdens continue werking te minimaliserenDit ontwerp draagt bij tot de lange termijn mechanische betrouwbaarheid en uniforme productkwaliteit, zelfs tijdens langere productieschakels.
Het systeem is uitgerust met een intuïtief PLC-gebaseerd besturingsplatform met een touchscreen-interface.en werkingssnelheid volgens de projectvereistenOnder normale werkomstandigheden bereikt de lijn een stabiele uitgangssnelheid van ongeveer 10 tot 15 meter per minuut.nauwkeurige snijdingen zonder randvervorming, waardoor een soepele installatie ter plaatse wordt gewaarborgd.
Met zijn flexibele configuratiemogelijkheden, betrouwbare prestaties en lage onderhoudsvereisten,Deze IBR dakpaneel rollen vormmachine biedt dakbedekkingsfabrikanten een efficiënte en professionele oplossing voor de productie van metalen dakbedekkingen in grote hoeveelheden.