|
|
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Standaardverpakking: | Industriële plastic filmverpakking, bevestigd met stalen draad. |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30 sets per maand |
Deze lijn voor het vormen van koude rollen is ontworpen voor de continue productie van trapeziumvormige IBR-dakplaten die veel worden gebruikt in industriële gebouwen, magazijnen en residentiële daksystemen.Het werkt met gegalvaniseerde of voorgeverfde stalen spoelen met diktes die meestal variëren van 0.3 tot 0,8 mm, met uitgesproken ribbenpatronen die een betrouwbare structurele stijfheid, een gladde waterafvoer en een schone, consistente oppervlakte bieden.
De machine is gebouwd op een zwaar gelast frame en is uitgerust met nauwkeurig bewerkte vormrollers om een stabiele vormprestatie en nauwkeurige profiel afmetingen tijdens langdurige werking te garanderen.Een PLC-besturingssysteem met een touchscreen-interface stelt operators in staat de lengte van het paneel gemakkelijk in te stellenHet hydraulische snijapparaat verricht nauwkeurig, borrelvrij snijden terwijl de lijn gestaag loopt met een productiesnelheid van ongeveer 10 ̊15 meter per minuut.
| Parameter | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Structuur | Dubbele steun | |
| Werkformulier | handmatig, gemotoriseerd of hydraulisch | |
| Laadcapaciteit | 5T/7T/10T, aanpasbaar | |
| Breedte van de spoel | 1250 mm, aanpasbaar | |
| Inwendige diameter | Φ450 - Φ550 mm | |
| Buitendeursdiameter | 1500 mm | |
| Model | DC-MU1 |
| Component | Functie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Gidsrol | Stel de spoel voedingsbreedte | |
| Voorgesneden broocherscherf | Snij de stalen spoel voor het rollen | |
| Digitaal scherm | Zie de voedingsbreedte rechtstreeks |
| Parameter | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Werksnelheid | Ongeveer 20 m/min | |
| Structuur | Tipe wandpaneel: optioneel: gietijzeren steunstukken of leidpilaren | |
| Voersysteem | Kettingstelsel: optioneel | |
| Aantal vormingsstations | 18 standen | |
| Schachtdiameter | 70 mm vaste as | |
| Motorvermogen | 5.5 Kw | |
| Materiaal van de rol | 45# gepolijst en gechromeerd staal HRC58-62° | |
| Materiaal van de as | Gelast staal van hoge kwaliteit 45# (CNC-draaibank) | |
| Materiaal van stalen spoelen | PPGI of GI | |
| Dikte van de stalen spoel | 0.25-0.8mm |
| Parameter | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Gemeenschappelijk vermogen | Hydraulisch, optioneel: motortype. | |
| Hydraulische kracht | 4-5,5 kW, aanpasbaar | |
| Bladmateriaal | Cr12 Mov | |
| Hardheid | Met gedempte behandeling HRC 58 - 62° |
| De oplossing | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Oplossing 1: Uitlooptabel | Vermogensoort: niet-aangedreven, voornamelijk handmatig bedienbaar Afmetingen: lengte 4m, aanpasbaar |
|
| Oplossing 2: automatische stapler | Vermogensoort: motor, 3 kW Afmetingen: lengte 4m-6m, aanpasbaar |
| Parameter | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| PLC-merk | Delta, aanpasbaar | |
| Stroomvoorziening | 380v, 50HZ, 3-fase (afhankelijk van de klant) | |
| Codeermerk | Omron, aanpasbaar | |
| Taal | Chinees + Engels, Spaans, Frans, Russisch, etc. | |
| Aanraakscherm | MCGS, aanpasbaar | |
| Type operatie | Handmatige/automatische tweetypschakelaar | |
| Tipe hangarm | Ruimte besparen | |
| Staand type | Een grotere integratie van componenten en flexibele positionering |
| Parameter | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Motorvermogen | 5.5 kW | |
| Olie vereist | N32 of N46 hydraulische olie is beschikbaar | |
| Ontwerp | Het hydraulische station heeft een ventilator koelsysteem | |
| Facultatief | Het kan worden geïnstalleerd op of in de rol voormalige om ruimte te besparen |
| Component | Hoeveelheid |
|---|---|
| Hydraulische ontkoppelmachine | 1 set |
| Voormalige rol | 1 set |
| Hydraulische snijmachine | 1 set |
| Buiten tafel | 2 sets |
| PLC-kast | 1 set |
| Hydraulisch station | 1 set |
Deze rollenvormende lijn kan worden aangepast aan de verschillende productiebehoeften.terwijl het hydraulische snijsysteem kan worden aangepast aan verschillende plaatlengtes en materiaaldiktebereiken.
Bijkomende opties zijn PLC-gebaseerde snelheidsregeling, versterkte ketentransmissie en de mogelijkheid om materialen zoals aluminium of gegalvaniseerd staal te verwerken.Deze flexibele configuraties stellen de machine in staat dakpanelen te produceren die overeenkomen met specifieke profielontwerpen en projectvereisten.
|
|
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Standaardverpakking: | Industriële plastic filmverpakking, bevestigd met stalen draad. |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30 sets per maand |
Deze lijn voor het vormen van koude rollen is ontworpen voor de continue productie van trapeziumvormige IBR-dakplaten die veel worden gebruikt in industriële gebouwen, magazijnen en residentiële daksystemen.Het werkt met gegalvaniseerde of voorgeverfde stalen spoelen met diktes die meestal variëren van 0.3 tot 0,8 mm, met uitgesproken ribbenpatronen die een betrouwbare structurele stijfheid, een gladde waterafvoer en een schone, consistente oppervlakte bieden.
De machine is gebouwd op een zwaar gelast frame en is uitgerust met nauwkeurig bewerkte vormrollers om een stabiele vormprestatie en nauwkeurige profiel afmetingen tijdens langdurige werking te garanderen.Een PLC-besturingssysteem met een touchscreen-interface stelt operators in staat de lengte van het paneel gemakkelijk in te stellenHet hydraulische snijapparaat verricht nauwkeurig, borrelvrij snijden terwijl de lijn gestaag loopt met een productiesnelheid van ongeveer 10 ̊15 meter per minuut.
| Parameter | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Structuur | Dubbele steun | |
| Werkformulier | handmatig, gemotoriseerd of hydraulisch | |
| Laadcapaciteit | 5T/7T/10T, aanpasbaar | |
| Breedte van de spoel | 1250 mm, aanpasbaar | |
| Inwendige diameter | Φ450 - Φ550 mm | |
| Buitendeursdiameter | 1500 mm | |
| Model | DC-MU1 |
| Component | Functie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Gidsrol | Stel de spoel voedingsbreedte | |
| Voorgesneden broocherscherf | Snij de stalen spoel voor het rollen | |
| Digitaal scherm | Zie de voedingsbreedte rechtstreeks |
| Parameter | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Werksnelheid | Ongeveer 20 m/min | |
| Structuur | Tipe wandpaneel: optioneel: gietijzeren steunstukken of leidpilaren | |
| Voersysteem | Kettingstelsel: optioneel | |
| Aantal vormingsstations | 18 standen | |
| Schachtdiameter | 70 mm vaste as | |
| Motorvermogen | 5.5 Kw | |
| Materiaal van de rol | 45# gepolijst en gechromeerd staal HRC58-62° | |
| Materiaal van de as | Gelast staal van hoge kwaliteit 45# (CNC-draaibank) | |
| Materiaal van stalen spoelen | PPGI of GI | |
| Dikte van de stalen spoel | 0.25-0.8mm |
| Parameter | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Gemeenschappelijk vermogen | Hydraulisch, optioneel: motortype. | |
| Hydraulische kracht | 4-5,5 kW, aanpasbaar | |
| Bladmateriaal | Cr12 Mov | |
| Hardheid | Met gedempte behandeling HRC 58 - 62° |
| De oplossing | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Oplossing 1: Uitlooptabel | Vermogensoort: niet-aangedreven, voornamelijk handmatig bedienbaar Afmetingen: lengte 4m, aanpasbaar |
|
| Oplossing 2: automatische stapler | Vermogensoort: motor, 3 kW Afmetingen: lengte 4m-6m, aanpasbaar |
| Parameter | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| PLC-merk | Delta, aanpasbaar | |
| Stroomvoorziening | 380v, 50HZ, 3-fase (afhankelijk van de klant) | |
| Codeermerk | Omron, aanpasbaar | |
| Taal | Chinees + Engels, Spaans, Frans, Russisch, etc. | |
| Aanraakscherm | MCGS, aanpasbaar | |
| Type operatie | Handmatige/automatische tweetypschakelaar | |
| Tipe hangarm | Ruimte besparen | |
| Staand type | Een grotere integratie van componenten en flexibele positionering |
| Parameter | Specificatie | Visuele referentie |
|---|---|---|
| Motorvermogen | 5.5 kW | |
| Olie vereist | N32 of N46 hydraulische olie is beschikbaar | |
| Ontwerp | Het hydraulische station heeft een ventilator koelsysteem | |
| Facultatief | Het kan worden geïnstalleerd op of in de rol voormalige om ruimte te besparen |
| Component | Hoeveelheid |
|---|---|
| Hydraulische ontkoppelmachine | 1 set |
| Voormalige rol | 1 set |
| Hydraulische snijmachine | 1 set |
| Buiten tafel | 2 sets |
| PLC-kast | 1 set |
| Hydraulisch station | 1 set |
Deze rollenvormende lijn kan worden aangepast aan de verschillende productiebehoeften.terwijl het hydraulische snijsysteem kan worden aangepast aan verschillende plaatlengtes en materiaaldiktebereiken.
Bijkomende opties zijn PLC-gebaseerde snelheidsregeling, versterkte ketentransmissie en de mogelijkheid om materialen zoals aluminium of gegalvaniseerd staal te verwerken.Deze flexibele configuraties stellen de machine in staat dakpanelen te produceren die overeenkomen met specifieke profielontwerpen en projectvereisten.