|
|
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Standaardverpakking: | Industriële plastic filmverpakking, bevestigd met stalen draad. |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30 sets per maand |
Deze mobiele KR18-rolvormende productielijn is gericht op dakbedrijfsondernemingen en levert hoge precisie, duurzame staande naadpanelen.draagbaarheid met dieselmotor, en efficiënte keten-gedreven vorming, om te voldoen aan de marktvraag naar aanpasbare, snelle en kosteneffectieve dakoplossingen.
Het KR18 staande naadpaneel is gemaakt van gegalvaniseerd of bekleed staal, 0,4-0,7 mm dik, met een 18 mm hoge verticale naad.Geschikt voor woonruimteHet kan op locatie worden geproduceerd met behulp van een draagbare rolvormlijn met hoge precisie en snelheid.
Stroomgrafiek:Hydraulische ontvouwmachine -> Invoergids -> Rolvormer -> Hydraulische snijmachine -> Uit tafel
De KR18-rolvormer vormt vlakke stalen spoelen tot precieze staande naadpanelen.De hydraulische snijmachine snijdt de panelen nauwkeurig op lengteDe lijn zorgt voor een consistente naadhoogte, strakke toleranties en snelle productie voor dakbouwprojecten.
| Parameter | Waarde | Beeld |
|---|---|---|
| Structuur | Dubbele steun | |
| Werkformulier | handmatig, gemotoriseerd of hydraulisch | |
| Laadcapaciteit | 5T/7T/10T, aanpasbaar | |
| Breedte van de spoel | 1250 mm, aanpasbaar | |
| Inwendige diameter | Φ450 - Φ550 mm | |
| Buitendeursdiameter | 1500 mm | |
| Model | DC-MU1 |
| Component | Beschrijving | Beeld |
|---|---|---|
| Gidsrol | Stel de spoel voedingsbreedte | |
| Voorgesneden broocherscherf | Snij de stalen spoel voor het rollen | |
| Digitaal scherm | Zie de voedingsbreedte rechtstreeks |
| Parameter | Waarde | Beeld |
|---|---|---|
| Werksnelheid | Ongeveer 20 m/min | |
| Structuur | Tipe wandpaneel: optioneel: gietijzeren steunstukken of leidpilaren | |
| Voersysteem | Kettingstelsel: optioneel | |
| Aantal vormingsstations | 18 standen | |
| Schachtdiameter | 70 mm vaste as | |
| Motorvermogen | 5.5 Kw | |
| Materiaal van de rol | 45# gepolijst en gechromeerd staal HRC58-62° | |
| Materiaal van de as | Hoogwaardig 45# gepolijst staal ((CNC-draaibank) | |
| Materiaal van stalen spoelen | PPGI of GI | |
| Dikte van de stalen spoel | 0.25-0.8mm |
| Parameter | Waarde | Beeld |
|---|---|---|
| Gemeenschappelijk vermogen | Hydraulisch, optioneel: motortype. | |
| Hydraulische kracht | 4-5,5 kW, aanpasbaar | |
| Bladmateriaal | Cr12 Mov | |
| Hardheid | Met gedempte behandeling HRC 58 - 62° |
| De oplossing | Detail | Beeld |
|---|---|---|
| Oplossing 1 | Uitlooptafel | |
| Oplossing 2 | Auto-stacker | |
| Vermogenstype | Niet-aangedreven, voornamelijk handmatig bedienen | |
| Vermogenstype | Motorisch, 3 kW | |
| Afmeting | Lengte 4 m, aanpasbaar | |
| Afmeting | Lengte 4m-6m, aanpasbaar |
| Parameter | Waarde | Beeld |
|---|---|---|
| PLC-merk | Delta, aanpasbaar | |
| Stroomvoorziening | 380v, 50HZ, 3-fase (afhankelijk van de klant) | |
| Codeermerk | Omron, aanpasbaar | |
| Taal | Chinees + Engels, Spaans, Frans, Russisch, etc. | |
| Aanraakscherm | MCGS, aanpasbaar | |
| Type operatie | Handmatige/automatische tweetypschakelaar | |
| Tipe hangarm | Ruimte besparen | |
| Staand type | Een grotere integratie van componenten en flexibele positionering |
| Parameter | Waarde | Beeld |
|---|---|---|
| Motorvermogen | 5.5 kW | |
| Olie vereist | N32 of N46 hydraulische olie is beschikbaar | |
| Ontwerp | Het hydraulische station heeft een ventilator koelsysteem | |
| Facultatief | Het kan worden geïnstalleerd op of in de rol voormalige om ruimte te besparen |
| Component | Hoeveelheid |
|---|---|
| Hydraulische ontkoppelmachine | 1 set |
| Voormalige rol | 1 set |
| Hydraulische snijmachine | 1 set |
| Buiten tafel | 2 sets |
| PLC-kast | 1 set |
| Hydraulisch station | 1 set |
Deze KR18 staande naadrolvormlijn kan op verschillende manieren worden aangepast:
![]()
|
|
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Standaardverpakking: | Industriële plastic filmverpakking, bevestigd met stalen draad. |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 30 sets per maand |
Deze mobiele KR18-rolvormende productielijn is gericht op dakbedrijfsondernemingen en levert hoge precisie, duurzame staande naadpanelen.draagbaarheid met dieselmotor, en efficiënte keten-gedreven vorming, om te voldoen aan de marktvraag naar aanpasbare, snelle en kosteneffectieve dakoplossingen.
Het KR18 staande naadpaneel is gemaakt van gegalvaniseerd of bekleed staal, 0,4-0,7 mm dik, met een 18 mm hoge verticale naad.Geschikt voor woonruimteHet kan op locatie worden geproduceerd met behulp van een draagbare rolvormlijn met hoge precisie en snelheid.
Stroomgrafiek:Hydraulische ontvouwmachine -> Invoergids -> Rolvormer -> Hydraulische snijmachine -> Uit tafel
De KR18-rolvormer vormt vlakke stalen spoelen tot precieze staande naadpanelen.De hydraulische snijmachine snijdt de panelen nauwkeurig op lengteDe lijn zorgt voor een consistente naadhoogte, strakke toleranties en snelle productie voor dakbouwprojecten.
| Parameter | Waarde | Beeld |
|---|---|---|
| Structuur | Dubbele steun | |
| Werkformulier | handmatig, gemotoriseerd of hydraulisch | |
| Laadcapaciteit | 5T/7T/10T, aanpasbaar | |
| Breedte van de spoel | 1250 mm, aanpasbaar | |
| Inwendige diameter | Φ450 - Φ550 mm | |
| Buitendeursdiameter | 1500 mm | |
| Model | DC-MU1 |
| Component | Beschrijving | Beeld |
|---|---|---|
| Gidsrol | Stel de spoel voedingsbreedte | |
| Voorgesneden broocherscherf | Snij de stalen spoel voor het rollen | |
| Digitaal scherm | Zie de voedingsbreedte rechtstreeks |
| Parameter | Waarde | Beeld |
|---|---|---|
| Werksnelheid | Ongeveer 20 m/min | |
| Structuur | Tipe wandpaneel: optioneel: gietijzeren steunstukken of leidpilaren | |
| Voersysteem | Kettingstelsel: optioneel | |
| Aantal vormingsstations | 18 standen | |
| Schachtdiameter | 70 mm vaste as | |
| Motorvermogen | 5.5 Kw | |
| Materiaal van de rol | 45# gepolijst en gechromeerd staal HRC58-62° | |
| Materiaal van de as | Hoogwaardig 45# gepolijst staal ((CNC-draaibank) | |
| Materiaal van stalen spoelen | PPGI of GI | |
| Dikte van de stalen spoel | 0.25-0.8mm |
| Parameter | Waarde | Beeld |
|---|---|---|
| Gemeenschappelijk vermogen | Hydraulisch, optioneel: motortype. | |
| Hydraulische kracht | 4-5,5 kW, aanpasbaar | |
| Bladmateriaal | Cr12 Mov | |
| Hardheid | Met gedempte behandeling HRC 58 - 62° |
| De oplossing | Detail | Beeld |
|---|---|---|
| Oplossing 1 | Uitlooptafel | |
| Oplossing 2 | Auto-stacker | |
| Vermogenstype | Niet-aangedreven, voornamelijk handmatig bedienen | |
| Vermogenstype | Motorisch, 3 kW | |
| Afmeting | Lengte 4 m, aanpasbaar | |
| Afmeting | Lengte 4m-6m, aanpasbaar |
| Parameter | Waarde | Beeld |
|---|---|---|
| PLC-merk | Delta, aanpasbaar | |
| Stroomvoorziening | 380v, 50HZ, 3-fase (afhankelijk van de klant) | |
| Codeermerk | Omron, aanpasbaar | |
| Taal | Chinees + Engels, Spaans, Frans, Russisch, etc. | |
| Aanraakscherm | MCGS, aanpasbaar | |
| Type operatie | Handmatige/automatische tweetypschakelaar | |
| Tipe hangarm | Ruimte besparen | |
| Staand type | Een grotere integratie van componenten en flexibele positionering |
| Parameter | Waarde | Beeld |
|---|---|---|
| Motorvermogen | 5.5 kW | |
| Olie vereist | N32 of N46 hydraulische olie is beschikbaar | |
| Ontwerp | Het hydraulische station heeft een ventilator koelsysteem | |
| Facultatief | Het kan worden geïnstalleerd op of in de rol voormalige om ruimte te besparen |
| Component | Hoeveelheid |
|---|---|
| Hydraulische ontkoppelmachine | 1 set |
| Voormalige rol | 1 set |
| Hydraulische snijmachine | 1 set |
| Buiten tafel | 2 sets |
| PLC-kast | 1 set |
| Hydraulisch station | 1 set |
Deze KR18 staande naadrolvormlijn kan op verschillende manieren worden aangepast:
![]()